
Giới thiệu sản phẩm
Máy ghi YMP-10D này được sử dụng để theo dõi và giám sát sự thay đổi nhiệt độ với chi phí thấp trong vận chuyển chuỗi lạnh, vận chuyển an toàn thực phẩm và dược phẩm, các mặt hàng nhạy cảm với nhiệt độ khác và môi trường, nhằm xác minh xem điều kiện nhiệt độ trong suốt quá trình có đạt tiêu chuẩn hay không. Một kịch bản ứng dụng điển hình là người gửi hàng chỉ cần nhấn một nút để bắt đầu thu thập và lưu trữ dữ liệu nhiệt độ tự động. Khi đến đích, thiết bị ghi được tháo ra khỏi hàng hóa và cắm vào bất kỳ máy tính nào; nó sẽ tự động tạo báo cáo dữ liệu PDF, tương tự như sử dụng ổ đĩa flash USB, cho phép người dùng mở trực tiếp tài liệu PDF.
Chức năng chính của máy ghi YMP-10D
Khoảng thời gian lấy mẫu có thể tùy chỉnh;
Các mức cảnh báo cao và thấp có thể cấu hình, hỗ trợ độ trễ cảnh báo;
Nhấn nút bắt đầu; tính năng trì hoãn khởi động được hỗ trợ.
Có ba cách để dừng: nhấn nút, bộ nhớ đầy hoặc cắm vào cổng USB của máy tính.
Hai chế độ báo động: báo động đơn lẻ và báo động tích lũy;
Các múi giờ toàn cầu có thể được cấu hình;
Người dùng có thể tùy chỉnh thời gian từ 1 ngày đến 180 ngày.
Đèn LED hiển thị trạng thái hoạt động;
Các trường hợp ứng dụng
Thiết bị ghi này chủ yếu được sử dụng trong vận chuyển chuỗi lạnh các loại dược phẩm, thực phẩm, hàng hóa, thiết bị và môi trường nhạy cảm với nhiệt độ.
Thông số kỹ thuật và so sánh các mẫu
| người mẫu | YMUP-10D | YMP-10D | YMP-10 | YMP-11D | YMP-11LT | YMP-11ED | YMP-170 |
| Số lần sử dụng | lặp đi lặp lại | lặp đi lặp lại | lặp đi lặp lại | lặp đi lặp lại | lặp đi lặp lại | lặp đi lặp lại | lặp đi lặp lại |
| Pin có thể thay thế | Đúng | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG | KHÔNG |
| Màn hình LCD | có | có | không có | có | không có | có | không có |
| lối đi | nhiệt độ | nhiệt độ | nhiệt độ | nhiệt độ | nhiệt độ | Nhiệt độ (có thể sử dụng đầu dò ngoài) | Nhiệt độ đá khô |
| Phạm vi đo | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -40~80℃ | -40~125℃ | -80~70℃ |
| Độ chính xác đo lường | ±0,5℃ | ±0,5 | ±0,5℃ | ±0,3 | ±0,3℃ | ±0,3 | ±0,5℃ |
| nghị quyết | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ | 0,1℃ |
| Số lượng tối đa các tập dữ liệu có thể được ghi lại | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 | 30240 |
| Nhiệt độ hoạt động | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -40~80℃ | -30~70℃ | -80~70℃ |
| Nhiệt độ bảo quản | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -30~70℃ | -40~80℃ | -30~70℃ | -80~70℃ |
| Kích thước và trọng lượng | 95mm x 40mm x 17mm, 36g | 75mm x 28mm x 10mm, 20g | 75mm x 28mm x 10mm, 20g | 75mm x 28mm x 10mm, 20g | 75mm x 28mm x 10mm, 20g | 75mm x 28mm x 10mm, 20g | 75mm x 28mm x 10mm, 20g |
| Khả năng chống thấm nước | IP30 | IP40 | IP40 | IP40 | IP44 | IP40 | IP44 |
| Phương thức cấu hình | Cấu hình người dùng | Cấu hình người dùng | Cấu hình người dùng | Cấu hình người dùng | Cấu hình người dùng | Cấu hình người dùng | Cấu hình người dùng |
| Giao diện dữ liệu: USB; Chứng nhận và tiêu chuẩn: CE, RoHS, EN12830 |
|||||||