
Giới thiệu sản phẩm
Nhiệt kế chống nước ST-9215B
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mô hình sản phẩm | ST-9215B |
|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | -50 °C ~ 300 °C (-58 °F~572 °F) |
| Nghị quyết | Giá trị là 0,1° trong khoảng từ -19,9° đến 199,9°, và là 1° ở các khoảng khác. |
| Sự chính xác | Sai số cho phép là ±1 °C trong khoảng từ -30°C đến 150°C , ±1,8 °F trong khoảng từ -22°C đến 302°F , ±1 °C trong khoảng từ 151°C đến 250°C, và ±2 °C ở các khoảng khác. Sai số cho phép là ±1,8 °F trong khoảng từ 303,8°F đến 482°F, và ±4 °F ở các khoảng khác. |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường | -10 °C ~ 50 °C (hoặc 14 °F ~ 122 °F) |
| chiều dài đầu dò | 133 mm |
| nguồn điện | 1 pin 1.5V cỡ “A76” (LR-44, G13) hoặc pin tương đương |
| Tính năng sản phẩm |
|
|---|---|
| Phạm vi ứng dụng | Nhiệt kế chống nước ST-9215B nước thích hợp sử dụng trong ngành công nghiệp lạnh, phòng thí nghiệm, hệ thống thông gió, ngành công nghiệp ô tô, nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghiệp hóa chất, kiểm soát quy trình, công nghiệp chế biến thực phẩm, quản lý năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Chúng có thể đo nhiệt độ của dầu, bánh nướng, sản phẩm bia, đồ uống nóng và lạnh, sản phẩm thịt và nhiều loại khác. |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Bao gồm nắp bảo vệ đầu dò. |