
Giới thiệu sản phẩm
Nhiệt kế đầu dò ST-9268B
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mô hình sản phẩm | ST-9268B |
|---|---|
| Phạm vi nhiệt độ | -50 °C ~ 300 °C (-58 °F~572 °F) |
| Nghị quyết | Trong khoảng nhiệt độ từ -19,9 °C đến 199,9 °C, sai số ±1 °C. |
| Sự chính xác | Độ chính xác là ±1 °C trong phạm vi nhiệt độ từ -30 °C đến 250 °C, và ±2 °C ngoài phạm vi này. |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F) |
| Kích thước màn hình LCD | 35x11mm |
| Kích thước đĩa | 54mm |
| thời gian phản ứng | 1 giây |
| chiều dài đầu dò | 250 mm |
| đường kính đầu dò | φ4mm |
| nguồn điện | 1 pin 1.5V cỡ “A76” (LR44, G13 hoặc loại tương đương) |
| Tính năng sản phẩm |
|
|---|---|
| Phạm vi ứng dụng | Nhiệt kế đầu dò ST-9268B thích hợp sử dụng trong ngành công nghiệp lạnh, phòng thí nghiệm, hệ thống thông gió, công nghiệp ô tô, nông nghiệp, công nghệ sinh học, công nghiệp hóa chất, kiểm soát quy trình, công nghiệp chế biến thực phẩm, quản lý năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. Chúng có thể đo nhiệt độ của dầu, bánh nướng, sản phẩm bia, đồ uống nóng và lạnh, sản phẩm thịt và nhiều loại khác. |
| Phụ kiện tiêu chuẩn | Bao gồm nắp bảo vệ đầu dò. |