Ống bảo vệ bằng gốm cho cặp nhiệt điện

| u | đường kính ngoài | chiều dài |
|---|---|---|
| Tiêu chuẩn DIN 710, Loại 799 (hàm lượng Al2O3 99,7%) |
6 mm | 800, 1000 mm |
| 8 mm | 500, 600, 800 mm | |
| 10 mm | 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm | |
| 13 mm | 1000 mm | |
| 15 mm | 500, 600, 800, 1000 mm | |
| 17,5 mm | 500, 600, 800, 1000, 1200 mm | |
| 20 mm | 800, 1000 mm | |
| 24 mm | 800, 1000 mm |
| kiểu | đường kính ngoài | chiều dài |
|---|---|---|
| Loại 610 (hàm lượng Al2O3 99,7%) |
8 mm | 500, 600, 800, 1000 mm |
| 10 mm | 300, 400, 500, 600, 800, 1000 mm | |
| 13 mm | 500, 600, 800, 1000 mm | |
| 15 mm | 500, 600, 800, 1000 mm | |
| 17 mm | 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200mm |
Ống bảo vệ bằng thép không gỉ cho cặp nhiệt điện

| Vật liệu | Đường kính ống |
|---|---|
| SUS304 | 2,3, 3,2, 4, 4,8, 56, 6,3, 8, 9,5, 10, 12, 12,7, 15, 16, 20,5, 21,7, 22 mm |
| SUS310 | 21,3 mm |
| SUS316 | 3,2,4,4,8,5,6,6,3,8,9,5,10,12,12,7,15,16,20,5,21,7,22 mm |
| SUS446 (Sanvik P4) |
21.3 (Phụ lục 40) và 21.7 (Phụ lục 80) |
| INCONEL 600 | 15,9, 21,3 mm |
Ống bảo vệ cặp nhiệt điện bằng silicon carbide

| Vật liệu | Đường kính ống | Chiều dài ống (mm) |
|---|---|---|
| cacbua silic | 30, 50 mm | Có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng. |