
Giới thiệu sản phẩm
Đồng hồ đo nhiệt độ cặp nhiệt điện độ chính xác cao loại K của hãng Seiki Nhật Bản có thể được ghép nối với đầu dò loại A (độ chính xác 0,4).
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Mô hình sản phẩm | TC-700+ |
|---|---|
| Số lượng kênh cắm | 1 |
| loại cặp nhiệt điện | Loại K |
| Phạm vi đo | -160°C ~ +1.372°C (-256°F ~ 2.502°F) |
| Sự chính xác | Giá trị là ± 0,1% rdg +0,7 °C (1,3 °F) trong khoảng từ 0 °C đến 199 °C (32 °F đến 391,8 °F) ; ± 0,2% rdg +1 °C (1,8 °F) trong khoảng -0,1 °C (31,8 °F) hoặc nhỏ hơn; và ± 0,2% rdg +1 °C (1,8 °F) trong khoảng 200 °C (392 °F) hoặc lớn hơn. |
| Nghị quyết | Khi nhiệt độ từ 199,9℃ (391,8 °F) trở xuống: 0,1°C (0,2 °F) Khi nhiệt độ từ 200℃ (bao gồm cả hai giá trị này) trở lên: 1 °C (1 °F) |
| Hệ số nhiệt độ | Giá trị hiển thị: ±0,015% hoặc giá trị đọc +0,06℃ (0,108℉/℃ (1,8℉)). |
| Thời gian lấy mẫu | Đọc dữ liệu khoảng 1,2 giây một lần. |
| Chức năng hoạt động | Khóa nhiệt độ, ghi lại nhiệt độ tối đa/tối thiểu, lưu trữ dữ liệu, giá trị so sánh |
| Phạm vi nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | Nhiệt độ: 0~50℃ (32~122℉) Độ ẩm: 0~90% / 0~35℃ (32~95℉) |
| Ắc quy | 9V x 1 |
| Thời lượng pin | Với chức năng tự động tắt nguồn: khoảng 450 giờ |
| Kích thước/trọng lượng của nhiệt kế | 166 (Dài) x 68 (Rộng) x 35 (Cao) mm / 200g |
| Loại đầu nối | Đầu cắm cặp nhiệt điện thu nhỏ loại K |
| Tính năng của đồng hồ đo nhiệt |
|
|---|---|
| Phụ kiện tiêu chuẩn |
|